Экран приема в 1й класс
МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИЕМА в I классы
в 2026/2027 учебном году
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) 75 | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 13 | 62 | 6 |
| 15.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 15 | 60 | 8 |
| 16.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 18 | 57 | 10 |
| 17.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 18 | 57 | 14 |
| 18.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 20 | 55 | 16 |
| 19.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 21 | 54 | 18 |
| 22.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 21 | 54 | 18 |
| 23.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 21 | 54 | 18 |
| 24.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 21 | 54 | 18 |
| 25.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 22 | 53 | 18 |
| 26.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 22 | 53 | 18 |
| 29.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 22 | 53 | 18 |
| 30.06.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 18 |
| 01.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 18 |
| 02.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 06.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 07.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 08.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 09.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 10.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 13.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 14.07.206 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 15.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 52 | 19 |
| 16.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 24 | 51 | 19 |
| 17.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 25 | 50 | 19 |
| 20.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 25 | 50 | 20 |
| 21.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 25 | 50 | 20 |
| 22.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 25 | 50 | 20 |
| 23.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
| 24.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
| 27.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
| 28.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
| 29.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
| 30.07.2026 | ||||
| 45 | 75 | 26 | 49 | 20 |
> Порядок приема в первый класс
(Кодекс Республики Беларусь об образовании, ст.151 п.1.)
Преимущественное право при приеме (зачислении) в государственные начальную школу, базовую школу, среднюю школу, гимназию (для получения общего базового образования) имеют лица, проживающие на территории, за которой закреплено соответствующее учреждение образования. В приеме (зачислении) в учреждение образования лицу, проживающему на территории, за которой закреплено это учреждение образования, может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободного места. При наличии свободных мест в учреждение образования могут приниматься (зачисляться) лица независимо от места их жительства.
(Кодекс Республики Беларусь об образовании, ст.151 п.3.)
Прием (зачисление) лиц в учреждение образования для освоения содержания образовательной программы начального образования осуществляется по достижении этими лицами на начало учебного года возраста шести лет или по желанию одного из законных представителей несовершеннолетнего лица с более позднего возраста.
По заявлению одного из законных представителей несовершеннолетнего лица при наличии решения педагогического совета допускается прием (зачисление) в I класс лица, которому шесть лет исполняется в текущем календарном году.
Необходимый пакет документов:
- заявление на имя директора одного из законных представителей ребенка (заполняется при подаче документов);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- медицинская справка (форма 1 здр./у-10);
- паспорт одного из родителей (регистрация по микрорайону школы).
Приём заявлений и документов для зачисления в I классы учреждений общего среднего образования детей, проживающих по микрорайону УОСО, будет осуществляться с 12 июня по 15 августа 2026 года.
Заявления от законных представителей детей, которые не проживают в микрорайоне УОСО, будут приниматься руководителем УОСО в период с 12 июня по 15 августа 2026 года во время приёма граждан. При наличии свободных мест для зачисления в I классы УОСО детей, не проживающих по микрорайону (на свободные места), документы могут быть поданы с 17 по 28 августа 2026 года.
В случае обращения до 12 июня к директору школы законных представителей детей, которые не проживают в микрорайоне, закрепленном за школой, заявление регистрируется как обращение гражданина, на которое дается ответ в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц»
> Перечень закрепленных жилых домов, расположенных на территории Железнодорожного района г. Гомеля, за учреждением образования «Средняя школа №44 имени Н.А.Лебедева г.Гомеля»
| Адрес | № дома |
| ул. Малайчука | 29,31,33,35,37,39,41,43,16а,8(общ) |
| ул. Юбилейная | 1,2,3,4,5,6,10,12,13,16,18,22,24,26,28,36,38,40,42 |
| ул. Юбилейная | все |
| ул.50 лет БССР | 21,23,31,33 |
| ул. Кожара | 28,30,32,34,36 |
| ул. 2-ая Светлая | все |
| ул. 2-ая Гражданская | все |
| ул. Гражданская | все |
| ул. Подгорная | от дома 75 и далее (частный сектор) |
| ул. Урожайная | все |
| ул. 2-ая Урожайная | все |
| 1-ый, 2-ой Урожайный переулок | все |
| Урожайный проезд | все |
| П.Новая жизнь | |
| ул. Электронная | все |
| ул. Бирюзовая | все |
| ул. Физкультурная | все |
| ул. Вересковая | все |
| ул. Малиновая | все |
| ул. Лебедевского | все |
| ул. Довская | все |
| ул. Пятидворская | все |
| ул. Халецкий лог | все |
| ул. Арсентьевская | все |
> График приема документов в первый класс
| 12.06.2026 (пятница) | Директор школы Ленкова Е.Л. | 8.00-13.00 14.00-20.00 |
| 13.06.2026-27.06.2026 | Заместитель директора по учебной работе Роуба О.В. | Понедельник — пятница 8.00-13.00 14.00-17.00 Суббота 8.00-12.00 |
| 29.06.2026-15.07.2026 | Заместитель директора по учебной работе Бородко М.Л. | Понедельник — пятница 8.00-13.00 14.00-17.00 Суббота 8.00-12.00 |
| 15.07.2026-28.08.2026 | Заместитеь директора по учебной работе Балащенко О.Н. | Понедельник — пятница 8.00-13.00 14.00-17.00 Суббота 8.00-12.00 |
> Горячая линия
В период с 04.05.2026 по 28.08.2026 будет организована работа «горячей линии» по вопросам приема в I классы в 2026/2027 учебном году:
Государственное учреждение образования «Средняя школа №44 имени Н.А. Лебедева г. Гомеля»:
| Ленкова Елена Леонидовна, директор | 32 01 57 с 8.00 до 16.30, перерыв на обед – с 13.00 до 13.30 |
Отдел образования:
| Зарбеева Алевтина Викторовна, заместитель начальника отдела | 33 27 89 с 9.00 до 17.00 перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 |
Управление образования Гомельского горисполкома:
| Порошина Елена Александровна, заместитель начальника управления | 51 34 96 с 8.30 до 17.30, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 |
| Резник Елена Валерьевна, Главный специалист сектора учебной работы | 51 34 97 с 8.30 до 17.30, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 |
